Nguyễn Thị Vân
Cán bộ quản lý
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các Công ty, Cửa hàng, Hộ kinh doanh tại Việt Nam.
Kính gửi: Các Công ty, Cửa hàng, Hộ kinh doanh tại Việt Nam.
Thực hiện theo sự thống nhất của Ban lãnh đạo và tập thể khoa/phòng tại cuộc họp giao ban ngày 14/8/2024 (Biên bản số 1961/BB-TTYT ngày 14/8/2024) thống nhất danh mục hàng hóa mua sắm VPP và vật tư văn phòng khác năm 2024-2025.
Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm Văn phòng phẩm và dụng cụ văn phòng khác của Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN Bùi Thanh Phú, Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại số 098 1516 752, địa chỉ Email: [email protected]
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại:
+ Nơi nhận: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa
+ Địa chỉ: Khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
- Nhận qua Email: [email protected]
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08 giờ ngày 16/8/2024 đến trước 17 giờ ngày 26/8/2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa yêu cầu báo giá mua sắm Văn phòng phẩm và dụng cụ văn phòng khác theo các danh mục hàng hóa sau: Kèm theo danh mục hàng hóa
2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kế từ ngày 26/8/2024.
3. Giá phải bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và chi phí khác có liên quan …...
4. Báo giá phải được ký và đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền trong công ty, doanh nghiệp, cửa hàng và Hộ kinh doanh…. Trong trường hợp báo giá không được xác nhận đúng theo yêu cầu thì xem như báo giá không có hiệu lực.
Trân trọng kính chào./.
(ĐÍNH KÈM DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU CHÀO HÀNG)
DANH MỤC HÀNG HÓA | |||||
TT | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Bấm lỗ | 2 lỗ. 912; Đài Loan chính hãng | Cái | 2 | |
2 | Băng keo 2 mặt xốp 2 cm | Loại I Việt Nam | Cuộn | 63 | |
3 | Băng keo simili 3.5 cm | Loại I Việt Nam | Cuộn | 123 | |
4 | Băng keo simili 5 cm | Loại I Việt Nam | Cuộn | 84 | |
5 | Băng keo trong 2 cm | Loại I Việt Nam | Cuộn | 15 | |
6 | Băng keo trong 5 cm | Loại I Việt Nam | Cuộn | 139 | |
7 | Bìa A4 màu thơm | Bìa màu thơm, Việt Nam | gram | 18 | |
8 | Bìa còng 7 cm | ABBA Việt Nam | Cái | 17 | |
9 | Bìa cứng A4 | Thái Lan | Xấp | 46 | |
10 | Bìa hộp đựng hồ sơ 15 cm | Simili; Việt Nam | Cái | 59 | |
11 | Bìa kiếng A4 | Loại dày; Việt Nam | Xấp | 39 | |
12 | Bìa lá | Plus - Việt Nam | Cái | 1505 | |
13 | Bìa lá lỗ loại mỏng | Việt Nam | Xấp | 30 | |
14 | Bìa nút F4 | MyCLEAR F4; Việt Nam | Cái | 1925 | |
15 | Bìa sơ mi cây (F4 , 1.5cm) | Q324, Việt Nam | Cái | 28 | |
16 | Bìa sơ mi dây 3 dây 15 | Thái Dương/Thảo Linh | Cái | 95 | |
17 | Bìa sơ mi dây 3 dây 20 cm | Thái Dương/Thảo Linh | Cái | 132 | |
18 | Bìa sơ mi dây 3 dây 7cm - 10 cm | Thái Dương/Thảo Linh | Cái | 1050 | |
19 | Bìa trình ký đơn mica/nhựa | Việt Nam | Cái | 46 | |
20 | Dây rút hồ sơ (nhựa) | Việt Nam | Cái | 22 | |
21 | Đồ Bấm giấy đại | Kw-triO-050LA; chính hãng | Bịt | 1 | |
22 | Đồ bấm số 10 | Cái | 113 | ||
23 | File hồ sơ 1 ngăn | Loại I; Việt Nam | Cái | 30 | |
24 | Găng tay bảo hộ | Cao su Việt Nam | Cái | 66 | |
25 | Giấy A4 màu các loại | For màu 70, Việt Nam | Cặp | 240 | |
26 | Giấy A4 70 gsm thùng 5 gram | Supreme/Copylaser 70 Thái Lan | gram | 2845 | |
27 | Giấy A3 70gsm | Copylaser/excel 70 Thái Lan | Gram | 4 | |
28 | Giấy A5 70 gsm thùng 10 gram | Aplus/Copylaser 70 Thái Lan | Gram | 1470 | |
29 | Giấy F4 | Excel70 | Gram | 15 | |
30 | Giấy giới thiệu | 1 liên, VN | Gram | 5 | |
31 | Gở kim bấm | Loại I; Việt Nam | Quyển | 20 | |
32 | Gươm bôi chì | Pentel, VN | Cái | 50 | |
33 | Gươm bôi mực | PELIKAN; Đức | Cục | 50 | |
34 | Hộp lăn tay | Shiny SP-1 | Cục | 6 | |
35 | Kéo cắt giấy 20 cm | Việt Nam | Cái | 40 | |
36 | Kéo cắt gòn 20,30 cm (Cán bằng sắt) | Việt Nam | Cái | 10 | |
37 | Keo dán giấy 30ml | Queen; Việt Nam | Cái | 1064 | |
38 | Kẹp giấy Echo 25mm | Echo loại I; Liên doanh | Chai | 104 | |
39 | Kẹp giấy Echo 32mm | Echo loại I; Liên doanh | Hộp | 102 | |
40 | Kẹp giấy Echo 41mm | Echo loại I; Liên doanh | Hộp | 95 | |
41 | Kẹp giấy Echo 51mm | Echo loại I; Liên doanh | Hộp | 95 | |
42 | Kẹp giấy Echo15mm | Echo loại I; Liên doanh | Hộp | 83 | |
43 | Kẹp giấy Echo19mm | Echo loại I; Liên doanh | Hộp | 97 | |
44 | Kim bấm số 3 | SDI loại I; Trung Quốc | Hộp | 4 | |
45 | Kim bấm 23/13 | KVV-triO; Đài Loan | Hộp | 17 | |
46 | Kim bấm 23/8 | KVV-triO; Đài Loan | Hộp | 6 | |
47 | Kim bấm số 10 | SDI loại I; Trung Quốc | Hộp | 1263 | |
48 | Kim kẹp C32 | Việt Nam | Hộp | 85 | |
49 | Kim kẹp giấy C62 | Việt Nam | Hộp | 150 | |
50 | Máy tính tay Casio | AX12B-Chính hãng | Hộp | 9 | |
51 | Mực dấu ( Xanh, đỏ) Shiny | Shiny | Cái | 143 | |
52 | Pin máy điều hoà; 2A; 3A | Panasonic/ loại I | Chai | 457 | |
53 | Pin máy đo SPO2 | Panasonic/ loại I | Cục | 136 | |
54 | Pin máy thử đườngMaxellcr2032 | Maxell CR 2032 lthium 3V | Cục | 36 | |
55 | Pin tiểu | Maxell; loại I Việt Nam | Cục | 878 | |
56 | Sáp đếm tiền | Việt Nam | Hộp | 11 | |
57 | Sổ caro Tiến Phát 25 x33 | Tiến Phát; Việt Nam | Quyển | 6 | |
58 | Sổ caro Tiến Phát 30 x40 | Tiến Phát; Việt Nam | Quyển | 6 | |
59 | Sổ công văn đi – đến 20-50 | Tiến Phát; Việt Nam | Cái | 16 | |
60 | Tập 100 trang | Tiến Phát; Làng Hương; Việt Nam | Quyển | 80 | |
61 | Tập 200 trang | Tiến Phát; Làng Hương; Việt Nam | Quyển | 50 | |
62 | Thước 30cm | Kim Nguyên; Việt Nam | Cây | 40 | |
63 | Viết bíc nước Thiên long (Hộp 10 cây) | Thiên Long Việt Nam | Cây | 50 | |
64 | Viết chì ngòi (khúc) | Thiên Long Việt Nam | Cây | 136 | |
65 | Viết dạ quang | Toyo | Cây | 72 | |
66 | Viết long bảng xanh WB-03 | Thiên long; việt Nam | Cây | 103 | |
67 | Viết long dầu xanh lớn PM-09 | Thiên long; việt Nam | Cây | 92 | |
68 | Viết long kim | Thiên long; việt Nam | Cây | 200 | |
69 | Viết pic Thiên long TL 027 | Thiên long TL027; Việt Nam | Cây | 3624 | |
70 | Bàn chải chà chân lớn | Nhựa hiệp thành; Việt Nam | Cái | 10 | |
71 | Bàn chài chà chân nhỏ | Nhựa hiệp thành; Việt Nam | Cái | 20 | |
72 | Bịch đen 10 kg | Xốp, Loại I mõng | Kg | 34 | |
73 | Bịch mủ 8*14 | Nilon, Loại I mõng | Kg | 9 | |
74 | Bịch mủ dẽo 6 *12 | Nilon, Loại I mõng | Kg | 14 | |
75 | Bịch mủ trắng10 kg | Xốp, Loại I mõng | Kg | 6 | |
76 | Bịch mủ xốp cuộn (Xanh; vàng) | Xốp cuộn rác, ký/3 cuộn | Ký | 55 | |
77 | Bịch mủ xốp đựng thuốc 20*23 ( có quay) | Xốp, Loại I mõng | Kg | 326 | |
78 | Bịch mủ xốp đựng thuốc 26*42 ( có quay) | Xốp, Loại I mõng | Kg | 73 | |
79 | Bịch mủ xốp trắng 15 x 25 ( có quay) | Xốp, Loại I mõng | Kg | 306 | |
80 | Bịch vàng 10 kg | Xốp, Loại I mõng | Kg | 54 | |
81 | Bịch xanh 10 kg | Xốp, Loại I mõng | Kg | 70 | |
82 | Bộ lau nhà 360 | Hoàn Mỹ loại I | Bộ | 7 | |
83 | Cây chổi quét nước | Việt Nam | Cây | 8 | |
84 | Cây lau nhà (vắt dẹp) | Việt Nam | Cây | 28 | |
85 | Chiếu 0.9 | Việt Nam | Chiếc | 40 | |
86 | Chiếu 1.6m | Việt Nam | Chiếc | 7 | |
87 | Chổi chà bồn cầu đầu cong | Việt Nam | Cây | 20 | |
88 | Chổi chà bồn cầu đầu tròn | Việt Nam | Cây | 21 | |
89 | Chổi chà tàu dừa | Việt Nam | Cây | 27 | |
90 | Chổi cỏ | Việt Nam | Cây | 48 | |
91 | Chổi lông gà | Việt Nam | Cây | 25 | |
92 | Chổi quét trần nhà | Việt Nam | Cây | 6 | |
93 | Cọ chà sàn | Việt Nam | Cái | 9 | |
94 | Cờ Tổ Quốc | Việt Nam | Lá | 19 | |
95 | Cước kẻm | Việt Nam | Miếng | 47 | |
96 | Cước xanh miếng | Việt Nam | Miếng | 47 | |
97 | Đèn pin khám tai mủi họng (2 pin) | Loại I; Trung Quốc | Cây | 14 | |
98 | Dép mủ (nữ, nam) trắng | Tổ ông, Việt Nam | đôi | 54 | |
99 | Đồng hồ treo tường | Việt Nam | Cái | 10 | |
100 | Giày ống bảo hộ | Cao su | Đôi | 8 | |
101 | Hôp nhưa (phát thuốc bệnh nhân) 17x11cm | Nhựa dẽo loại I ; Việt Nam | Hộp | 53 | |
102 | Javen( 1 lít/ chai) | Việt Nam | Chai | 62 | |
103 | Khăn vuông trắng 26*26 | Việt Nam | Cái | 1090 | |
104 | Ky hốt rác cán dài ( nhựa) | Việt Nam | Cái | 14 | |
105 | Lau sàn Sunlight | Việt Nam | Chai | 145 | |
106 | Mủ dẽo (làm bìa sổ) | Việt Nam | Mét | 50 | |
107 | Nuớc lau kính | Việt nam | Chai | 6 | |
108 | Ổ điện dài 5m (dài) | Ổ dài 6 công tắc; Việt Nam | Cái | 20 | |
109 | Tạp dề | Việt nam | Cái | 12 | |
110 | Tẩy men con vịt | Việt nam | Chai | 93 | |
111 | Tẩy swim zero | Việt nam | Chai | 15 | |
112 | Thảm chân | Việt nam | Miếng | 54 | |
113 | Thun khoanh lớn | Hiệp Thành; Việt Nam | Kg | 36 | |
114 | Thun khoanh nhỏ | Hiệp Thành; Việt Nam | Kg | 36 | |
115 | Thùng chứa rác trung | Nhựa Tân Lập Thành | Cái | 35 | |
116 | Thùng chứa rác lớn | Nhựa Tân Lập Thành | Cái | 34 | |
117 | Thùng chứa rác nhỏ | Nhựa Tân Lập Thành | Thùng | 19 | |
118 | Thướt dây | Việt Nam | Cái | 14 | |
119 | Xà bông 400g/bịt | OMO, TIDE, SURF Việt Nam | Bịt | 23 | |
120 | Xà bông 6kg/bịt | OMO, TIDE, SURF Việt Nam | Bịt | 44 | |
121 | Xà bông lifebuoy rửa tay 500g (0.5L) | Việt Nam | Chai | 557 | |
122 | Xịt muổi , côn trùng | Mosfly;Việt Nam | Chai | 69 | |
123 | Giấy note | Việt Nam | Sắp | 84 | |
124 | Giấy màu A5 các loại | Việt Nam | Gram | 70 | |
125 | Cờ phướng | Việt Nam | Cái | 27 | |
126 | Giấy in nhiệt k 80 | Việt Nam | Thùng | 10 |
Đính kèm
-
355.6 KB Lượt xem: 53