Nguyễn Thị Vân
Cán bộ quản lý
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Vật tư Y tế năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS.CKI. Huỳnh Hạnh Quyên, Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT, điện thoại số 0938369737, địa chỉ Email: bvt[email protected].
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại:
+ Nơi nhận: Khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa
+ Địa chỉ: Khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
- Nhận qua Email: bv[email protected]
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08 giờ ngày 17/10/2024 đến trước 17 giờ ngày 29/10/2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kế từ ngày 30/10/2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa yêu cầu báo giá hàng hóa theo Bảng sau:
Gói 1: vật tư y tế thông thường
Stt | Mã nhóm VTYT Theo TT04 | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật ![]() | Đơn vị tính | Số lượng | |
1 | | Airway các size (1,2,3 nhựa dẻo) | Cái | 200 | ||
2 | N02.01.040 | Băng keo cá nhân vải 60mm x 19mm | Miếng | 14.000 | ||
3 | N02.01.040 | Băng cuộn y tế 0,09m x 2m | Cuộn | 4.000 | ||
4 | N02.02.020 | Băng keo cuộn lụa 2.5cm x 5m | Cuộn | 1.500 | ||
5 | N04.02.050 | Bộ điều kinh Karman bao gồm ống hút điều kinh số 4 đến số 6 | Bộ | 100 | ||
6 | N01.01.010 | Bông viên 500gram (không tiệt trùng) | Gói | 40 | ||
7 | N01.01.010 | Bông không hút nước (1kg) | Kg | 20 | ||
8 | N01.01.010 | Bông y tế (1kg) | Kg | 150 | ||
9 | N01.01.010 | Bông y tế 100 gram (không tiệt trùng) | Gói | 60 | ||
10 | N03.01.070 | Bơm tiêm 10cc k23 | Cái | 20.000 | ||
11 | N03.01.070 | Bơm tiêm 1cc k26 | Cái | 2.000 | ||
12 | N03.01.070 | Bơm tiêm 20CC/K23 | Cái | 20.000 | ||
13 | N03.01.070 | Bơm tiêm 3CC/K23 | Cái | 40.000 | ||
14 | N03.01.070 | Bơm tiêm 50cc | Cái | 200 | ||
15 | N03.01.070 | Bơm tiêm 5CC/K23 | Cái | 15.000 | ||
16 | | Chỉ chromic 2/0, C30E24 kim tam giác | Tép | 150 | ||
17 | N05.02.040 | Chỉ chromic 3/0 kim tam giác kim 26mm | Tép | 150 | ||
18 | N05.02.040 | Chỉ Silk 3/0 (S20E18) kim tam giác | Tép | 400 | ||
19 | N05.02.040 | Chỉ Silk dec 6/0 ( Black silk) S07D13, 13mm kim tam giác | Tép | 100 | ||
20 | N03.05.040 | Khóa 3 ngã có dây nối dài 25 | Cái | 30 | ||
21 | N04.02.010 | Ống thông dạ dày số 16 | Cái | 100 | ||
22 | | Dây garo | Sợi | 200 | ||
23 | N04.02.060 | Dây hút dịch sử dụng một lần số 8; 10,14,16 | Sợi | 400 | ||
24 | N04.03.030 | Dây thở oxy người lớn, trẻ em | Sợi | 1.500 | ||
25 | N03.05.010 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim thường | Bộ | 4.000 | ||
26 | | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Cái | 4.000 | ||
27 | N02.03.020 | Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp (vải không dệt, có cản quang, tiệt trùng) | Miếng | 400 | ||
28 | N02.03.020 | Gạc y tế 5cm x 6,5cm x 12 lớp (tiệt trùng) | Gói | 500 | ||
29 | | Gạc y tế khổ 0,8 mét, mật độ sợi 8x10/cm3 | Mét | 1.000 | ||
30 | | Găng tay chăm sóc, điều trị người bệnh các loại, các (Găng tay dài 240mm) | Đôi | 50.000 | ||
31 | | Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ, hấp được(Găng tay dài 280mm) | Đôi | 20.000 | ||
32 | N03.06.040 | Găng tay vô trùng dùng trong thăm dò chức năng, xét nghiệm các loại, các cỡ | Đôi | 1.000 | ||
33 | | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế loại 6,8 lít | Cái | 100 | ||
34 | | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế loại 1,5 lít | Cái | 100 | ||
35 | | Máy đo huyết áp kế người lớn (không ống nghe) | Cái | 60 | ||
36 | N08.00.260 | Kẹp rốn | Cái | 100 | ||
37 | N03.02.020 | Kim cánh bướm kim 23G | Cái | 3.500 | ||
38 | N03.04.010 | Kim châm cứu các số tiệt trùng, vĩ 10 cây | Hộp | 1.600 | ||
39 | N05.01.010 | Kim khâu các size (kim tròn và kim tam giác) | Cái | 2.000 | ||
40 | N03.02.060 | Kim lấy thuốc số 18G*1 1/2 | Cái | 8.000 | ||
41 | | Kim luồn có cánh có cửa số 18, 20, 22 | Cái | 4.000 | ||
42 | N03.02.070 | Kim luồn có cánh có cửa số 24 | Cái | 4.000 | ||
43 | | Khẩu trang H50 cái 3 lớp | Cái | 60.000 | ||
44 | N03.02.010 | Lancets | Cái | 7.000 | ||
45 | N05.03.080 | Lưỡi dao mỗ số 11,15 đầu nhọn | Cái | 1.000 | ||
46 | N08.00.310 | Ampu bóp bóng giúp thở nhi, người lớn | Cái | 20 | ||
47 | N08.00.310 | Mặt nạ xông khí dung người lớn, TE có dây | Bộ | 1.300 | ||
48 | N04.01.090 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 16 | Sợi | 70 | ||
49 | | Ống hút điều kinh số 4, 5, 6 | Cái | 300 | ||
50 | N04.01.040 | Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ | Bộ | 30 | ||
51 | | Ống nghe | Cái | 40 | ||
52 | N03.01.010 | Ống tiêm 50ml cho ăn | Cái | 50 | ||
53 | N04.01.090 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 12,14,16,18,20,22, 24 | Sợi | 500 | ||
54 | | Tạp dề y tế tiệt trùng 80cm x 120cm | Cái | 100 | ||
55 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm*200m | Cuộn | 3 | ||
56 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm*200m | Cuộn | 3 | ||
57 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mm*200m | Cuộn | 3 | ||
58 | N03.07.030 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 300mm*200m | Cuộn | 3 | ||
59 | N03.07.020 | Túi đo khối lượng máu sau sinh đẻ | Cái | 60 | ||
60 | N03.07.060 | Túi đựng nước tiểu có dây | Cái | 300 | ||
61 | N02.01.030 | Băng thun có keo cố định khớp 10cm * 4,5m | Cuộn | 100 | ||
62 | N04.02.010 | Bộ rửa dạ dày (loại sử dụng một lần) | Bộ | 100 | ||
63 | N02.01.010 | Băng bó bột 10cm x 2.7m | Cuộn | 250 | ||
64 | N02.01.010 | Băng bó bột 15cm x 2.7m | Cuộn | 250 | ||
65 | N07.06.050 | Đai Desault (trái phải), các số | Cái | 100 | ||
66 | N07.06.050 | Đai cột sống 7,8,9 | Cái | 100 | ||
67 | N07.06.050 | Đai xương đòn các số | Cái | 100 | ||
68 | | Gel siêu âm 5 lít | Bình | 30 | ||
69 | | Giấy điện tim 3 cần 60mm*30m | Cuộn | 150 | ||
70 | | Giấy in phù hợp với máy siêu âm Sony (110mm x 20m) | Cuộn | 250 | ||
71 | N03.07.070 | Lọ nhựa đựng phân có chất bảo quản 50ml HTM nắp vàng, có nhãn | Lọ | 1.600 | ||
72 | N07.06.050 | Nẹp cẳng chân ngắn các số | Cái | 100 | ||
73 | N07.06.050 | Nẹp chống xoay ngắn các số | Cái | 80 | ||
74 | N07.06.050 | Nẹp cổ cứng các số | Cái | 30 | ||
75 | N07.06.050 | Nẹp cẳng tay dài (trái, phải) | Cái | 100 | ||
76 | N07.06.050 | Nẹp cẳng chân dài các số | Cái | 60 | ||
77 | | Nẹp nhôm 25 cm | Cái | 200 | ||
78 | N07.06.050 | Nẹp cánh bàn tay (trái, phải) các số | Cái | 20 | ||
79 | N03.07.070 | Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5 ml HTM nắp trắng | Cái | 3.000 | ||
80 | N03.07.070 | Ống nghiệm Chimigly (ống chứa hoạt chất Heparine + NaF sử dụng cho 1, 2ml máu), nắp xám | Ống | 20.000 | ||
81 | N03.07.070 | Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp xanh dương, mous thấp | Ống | 30.000 | ||
82 | N03.07.070 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn | Ống | 3.000 | ||
83 | N03.07.070 | Ống nghiệm Serum hạt nhỏ HTM nắp đỏ | Ống | 5.000 | ||
84 | N03.07.070 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng,có nhãn | Ống | 3.000 | ||
85 | | Que thử đường huyết Accu-chek Instant | Que | 10.000 | ||
86 | | Que gòn 15cm (tiệt trùng) | Cái | 1.000 | ||
87 | N01.02.030 | Anios clean excel D 1 lít/chai | Chai | 70 | ||
88 | | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt 19mmx50m | Cuộn | 35 | ||
89 | N01.02.050 | Dung dịch khử khuẩn bậc cao (Glutaraldehyde 2%), can 5 lít | Can | 20 | ||
90 | N01.02.020 | Povidin iod 10%, 500ml | Chai | 50 | ||
91 | N01.02.020 | Cồn y tế 70 độ Chai 1 lít | Chai | 300 | ||
92 | N08.00.190 | Đầu col vàng có khía , không khía (Chứa dung lượng từ 0- 200ul) | Cái | 7.000 | ||
93 | N08.00.190 | Đầu col xanh có khía , không khía (Chứa dung lượng từ 0- 1000ul) | Cái | 5.000 | ||
94 | | Lam kính 7102, hộp 72 miếng | Hộp | 50 | ||
95 | | Lam kính 7105 xanh nhám, hộp 72 miếng | Hộp | 50 | ||
96 | N04.03.030 | Mask oxy túi người lớn, trẻ em | Cái | 100 | ||
97 | N04.01.090 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 24Fr, 30 FR/CH 30cc | Sợi | 20 | ||
98 | N04.01.090 | Ống thông tiểu 2 nhánh, số 10 | Sợi | 50 | ||
99 | N01.02.020 | Alcool 90 độ, Chai 1 lít | Chai | 50 | ||
100 | N02.01.020 | Dung dịch sát khuẩn tay 2% chlorhexidine digluconate 500ml | Chai | 120 | ||
101 | N02.01.020 | Băng thun 2 móc 0,075 x 4,5m | Cuộn | 600 | ||
102 | N02.01.020 | Băng thun 3 móc 0,1 x 4,5m | Cuộn | 500 | ||
103 | | Lam men 22x22mm | Hộp | 50 | ||
104 | | Que nước tiểu 11 thông số( Cybow) | Hộp | 100 | ||
105 | | Test dụng cụ hấp hơi nước (Chỉ thị hoá học ) | Test | 4.000 | ||
106 | | Khăn lau khử khuẩn | Hộp | 10 | ||
107 | N01.02.030 | Dung dịch làm sáng bóng dụng cụ Anios R444 | Chai | 8 | ||
108 | | Nước rửa tay nhanh 500 ml | Chai | 700 | ||
109 | | Bông tẩm cồn (30mm x 30mm x 2 lớp) | Hộp | 50 | ||
110 | | Bao đo lượng máu sau sanh | Cái | 50 | ||
111 | | Dung dịch Aniosyme X3 | Chai | 40 | ||
112 | | Giấy Y tế 40cm*50cm | Kg | 300 | ||
113 | | Huyết áp trung không ống nghe | Bộ | 5 | ||
114 | | Máy đo huyết áp bắp tay tự động Hem-8712 | Bộ | 5 | ||
115 | N03.01.070 | Bơm tiêm 3CC/K25 | Cái | 5.000 | ||
116 | | Giấy điện tim 3 cần 80mm x 20m | Cuộn | 300 | ||
Tổng Cộng: 116 Khoản |
Gói 2: Vật tư y tế dùng trong nha khoa
STT | Mã nhóm VTYT Theo TT04 | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật ![]() | Đơn vị tính | Số lượng |
1 | | Acid etching 37% | Ống | 14 | |
2 | | Caviton | Lọ | 30 | |
3 | | Composite đặc màu A2 | Ống | 14 | |
4 | | Composite đặc màu A3 | Ống | 14 | |
5 | | Composite đặc màu A3,5 | Ống | 14 | |
6 | | Composite lỏng màu A2 | Ống | 14 | |
7 | | Composite lỏng màu A3 | Ống | 14 | |
8 | | Eugenate - Zine oxide powder | Lọ | 6 | |
9 | | Eugenol 30ml | Chai | 6 | |
10 | | Fuji IX | Hộp | 30 | |
11 | | Giấy cắn xanh, đỏ | Hộp | 14 | |
12 | | Giấy nhám kẻ răng | Tờ | 120 | |
13 | | Keo trám thẩm mỹ | Lọ | 12 | |
Tổng Cộng: 13 Khoản |
Gói 3: vật Tư y tế khác
Stt | Mã nhóm VTYT Theo TT04 | Tên hàng hóa | Thông tin kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu năm 2024 | |
1 | | Cavicide (Chai/709ml) | | Chai | 12 | |
2 | | Cây lèn(size 25 màu đỏ) | | Cây | 42 | |
3 | | Cọ bond size màu vàng | | Lọ | 5 | |
4 | | Cone gutta số 30,35 (Hộp/120 cái) | | Hộp | 7 | |
5 | | Cone giấy số 35 (Hộp/120 cái) | | Hộp | 5 | |
6 | | Cone phụ B | | Hộp | 24 | |
7 | | Dầu tay khoan (Chai/550ml) | | Chai | 3 | |
8 | | Đài enhane (Hộp/1 mũi) | | Hộp | 4 | |
9 | | Kim nha (Hộp/100 cây) | | Cây | 4.500 | |
10 | | Mặt gương (Gói/12 cái) | | Cái | 140 | |
11 | | Mũi khoan kim cương các cỡ, các đầu | | Mũi | 500 | |
12 | | Ống hút nước bọt | | Bịch | 12 | |
13 | | Paste carriers màu đỏ số 25 (Vĩ/4 cây) | | Cây | 50 | |
14 | | Reamer (Hộp/6 cây) 21mm,25mm | | Cây | 70 | |
15 | | Reamer C+file (Hộp/6 cây) | | Cây | 70 | |
16 | | Reamer K-file (Hộp/6 cây) | | Cây | 70 | |
17 | | Trâm gai vàng, trắng | | Cây | 260 | |
18 | | Trâm gai xanh | | Cây | 144 | |
19 | | Alcool 90 độ | | Chai | 300 | |
20 | | Nước oxy già VP 3% | | Chai | 300 | |
21 | | Panthenol 5% | | Chai | 5 | |
22 | | Chỉ tơ ( chỉ lọ 2.0, 100m ) | | Lọ | 20 | |
23 | | Acid acetic 3% Chai 1 lít | | Lít | 20 | |
24 | | Than hoạt Bột | | Kg | 3 | |
25 | | Muối natri cloric (Sodium Chloride) | | Chai | 3 | |
26 | | Povidin Phụ khoa chai 90ml | | Chai | 60 | |
27 | | Gạc vaselin | | Miếng | 700 | |
28 | | Nước rửa tay Cleancare 70 ml | | Chai | 50 | |
29 | | Khăn trải giường mủ KT 0.75x250 m | | Cuộn | 1 | |
30 | | Vòng Tcu | | Cái | 300 | |
31 | | Que gòn rái tai | | Gói | 30 | |
32 | | Giấy in máy đo tim thai 14 cm (143 x 150 x 300 tờ không sọc) | | Xấp | 10 | |
33 | | Javel Can 10 lít | | Lít | 500 | |
34 | | Dây máy châm cứu Jack tròn 4 kẹp | | Sợi | 400 | |
35 | | Dây máy xung điện PHYSIOMED | | Sợi | 5 | |
36 | | Túi đựng điện cực máy điện xung | | Cái | 100 | |
37 | | Huyết áp nhi có ống nghe | | Bộ | 5 | |
38 | | Kim luồn số 26 | | Cây | 500 | |
39 | | Centrifuge Tube size 50 ml | | Cái | 600 | |
40 | | Nước cất 1 lần- can 20 lít | | Lít | 2.500 | |
41 | | Bao vải đo huyết áp Omron | | Cái | 5 | |
42 | | Bo HA | | Cái | 3 | |
43 | | Cloramin B | | Kg | 3 | |
Tổng Cộng: 43 Khoản |
Ghi chú:

Trân trọng kính chào./.