Nguyễn Thị Vân
Cán bộ quản lý
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.
Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu cung cấp dịch vụ phần mềm quản lý bệnh viện tại Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa với nội dung cụ thể như sau:
I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN Bùi Thanh Phú, Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại số 098 1516 752, địa chỉ Email: [email protected]
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại:
+ Nơi nhận: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa
+ Địa chỉ: Khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
- Nhận qua Email: [email protected]
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08 giờ ngày 05/11/2024 đến trước 17 giờ ngày 15/11/2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
II. NỘI DUNG VÀ TÍNH NĂNG
Nội dung
STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng |
1 | Dịch vụ phần mềm Quản lý bệnh viện | Tháng | 24 |
2. Tính năng dịch vụ
Phụ lục kèm theo
III. YÊU CẦU
1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15/11/2024.
2. Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan.
3. Báo giá phải được ký và đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền của đơn vị cung cấp. Trong trường hợp báo giá không được xác nhận đúng theo yêu cầu thì xem như báo giá không có hiệu lực.
Trân trọng kính chào./.
PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM:
PHỤ LỤC TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | ||
STT | Phân hệ/ chức năng | |
I | Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý cấu hình) | |
1 | Đăng nhập | |
2 | Trang chủ | |
3 | Đăng xuất | |
4 | Thiết lập khoa/ phòng | |
5 | Đổi mật khẩu | |
6 | Quản lý khoa | |
7 | Quản lý phòng | |
8 | Quản lý nhân viên | |
9 | Quản lý người dùng | |
10 | Danh mục cấu hình | |
11 | Thêm mới cấu hình nhân viên. | |
12 | Danh mục cấu hình nhân viên. | |
13 | Hệ thống menu | |
14 | Phân quyền chức năng menu | |
15 | Quyền dữ liệu phòng, kho | |
16 | Phân quyền dữ liệu người dùng | |
17 | Tra logs người dùng | |
18 | Tra logs danh mục hệ thống | |
19 | Tra logs phân hệ dược | |
20 | Giám sát hệ thống | |
II | Quản lý danh mục dùng chung | |
1 | Danh mục quản lý địa danh | |
2 | Danh mục bệnh viện | |
3 | Danh mục loại bệnh ICD | |
4 | Danh mục đối tượng BHYT | |
5 | Danh mục dân tộc | |
6 | Danh mục mã nhóm dịch vụ | |
7 | Danh mục công ty | |
8 | Danh mục tài khoản cổng, cổng dược | |
9 | Danh mục phương pháp vô cảm | |
10 | Danh mục mã loại hình KCB | |
11 | Danh mục đối tượng KCB | |
12 | Danh mục chế độ chăm sóc | |
13 | Danh mục khám bệnh | |
8 | Danh mục Xét nghiệm | |
9 | Danh mục thực hiện xét nghiệm | |
10 | Danh mục chẩn đoán hình ảnh | |
12 | Danh mục thực hiện CĐHA | |
11 | Danh mục mẫu kết quả thực hiện | |
12 | Danh mục phẫu thuật thủ thuật | |
13 | Danh mục Suất ăn | |
14 | Danh mục vận chuyển | |
15 | Danh mục giá xăng | |
16 | Danh mục ngày giường | |
17 | Danh mục phụ thu | |
18 | Danh mục thu khác | |
19 | Cấu hình | |
dịch vụ cận lâm sàng | ||
20 | Danh mục dịch vụ có điều kiện | |
21 | Danh mục buồng bệnh | |
22 | Danh mục khoa bác sĩ | |
21 | Danh mục loại nhóm DV | |
22 | Danh mục nhóm dịch vụ | |
23 | Danh mục Loại Bệnh án | |
24 | Danh mục mã máy | |
25 | Danh mục dịch vụ mã máy | |
26 | Danh mục kho | |
27 | Danh mục loại thuốc vật tư | |
28 | Danh mục nhà cung cấp | |
29 | Danh mục hoạt chất | |
30 | Danh mục biệt dược | |
31 | Danh mục đường dùng | |
31 | Danh mục đơn vị tính | |
32 | Danh mục nước sản xuất | |
33 | Danh mục hãng sản xuất | |
34 | Danh mục thuốc - vật tư | |
35 | Hội đồng kiểm nhập | |
III | Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh | |
1 | Tiếp nhận đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân | |
2 | Quản lý thông tin chuyển tuyến | |
3 | Nhập thông tin sinh tồn | |
4 | Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng | |
5 | Chỉ định thu khác | |
6 | Danh sách xét nghiệm | |
7 | Danh sách chẩn đoán hình ảnh | |
8 | Danh sách phẫu thuật thủ thuật | |
9 | Danh sách phiếu thu khác | |
10 | Cập nhật công khám/ phòng khám | |
11 | Xóa bệnh nhân | |
12 | Kiểm tra lịch sử KCB từ cổng BHYT | |
13 | Kiểm tra thẻ BH từ cổng BH trong giao diện tiếp nhận | |
14 | In ấn | |
IV | Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú | |
IV.1 | Khám bệnh ngoại trú | |
1 | Danh sách bệnh nhân | |
2 | Bệnh án | |
3 | Danh sách xét nghiệm | |
4 | Danh sách phiếu chẩn đoán hình ảnh | |
5 | Danh sách phiếu phẫu thuật thủ thuật | |
6 | Danh sách phiếu Thuốc | |
7 | Danh sách vật tư | |
8 | Danh sách phiếu vận chuyển | |
9 | Thông tin viện phí | |
10 | Bắt đầu khám | |
11 | Khám bệnh | |
12 | Hỏi bệnh | |
13 | Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng | |
14 | Tạo phiếu thuốc từ kho | |
15 | Tạo phiếu thuốc từ tủ trực | |
16 | Tạo phiếu vật tư từ kho | |
17 | Tạo phiếu vật tư từ tủ trực | |
18 | Tạo đơn thuốc mua ngoài | |
19 | Tạo đơn thuốc nhà thuốc | |
20 | Tạo đơn thuốc đông y | |
21 | Xử trí | |
22 | Chuyển phòng khám | |
23 | Tai nạn thương tích | |
24 | Phiếu vận chuyển | |
25 | Đổi phòng khám | |
26 | Nghỉ BHXH | |
27 | In ấn | |
28 | Lịch sử khám / điều trị | |
29 | Lịch sử theo đợt điều trị | |
30 | Lịch sử cổng BHYT | |
31 | Thanh toán viện phí | |
32 | Quản lý thông tin hành chính | |
IV.2 | Quản lý hành chính điều trị ngoại trú | |
1 | Quản lý màn hình danh sách bệnh nhân chờ | |
2 | Danh sách bệnh nhân | |
3 | Thông tin hành chính | |
4 | Danh sách công khám | |
5 | Danh sách phiếu chăm sóc | |
6 | Danh sách phiếu thu khác | |
7 | Danh sách vật tư | |
8 | Danh sách phiếu vận chuyển | |
9 | Điều trị ngoại trú | |
10 | Tạo phiếu vận chuyển | |
11 | Tạo phiếu công khám. | |
12 | Tạo phiếu dịch vụ khác. | |
13 | Tạo phiếu truyền dịch | |
14 | Tạo phiếu truyền máu | |
15 | Tạo phiếu vật tư | |
16 | Tạo phiếu trả vật tư | |
17 | Tạo phiếu vật tư tiêu hao | |
18 | Lịch sử Bệnh Án | |
19 | Lịch sử Bệnh Nhân | |
20 | Thanh toán viện phí | |
21 | Kê ngày giường | |
22 | Kết thúc BA | |
23 | Mở bệnh án | |
24 | Xem thông tin bệnh nhân | |
25 | Lịch sử cổng BHXH | |
26 | Lịch sử tiếp nhận vào khoa | |
27 | In ấn | |
IV.3 | Quản lý điều trị ngoại trú | |
1 | Quản lý hiển thị danh sách màn hình LCD | |
2 | Danh sách tờ điều tri | |
3 | Danh sách phiếu xét nghiệm | |
4 | Danh sách phiếu chẩn đoán hình ảnh | |
5 | Danh sách phiếu phẫu thuật thủ thuật | |
6 | Danh sách phiếu chăm sóc | |
7 | Danh sách phiếu truyền dịch | |
8 | Danh sách phiếu hội chẩn | |
9 | Danh sách thuốc | |
10 | Danh sách vật tư | |
11 | Danh sách phiếu truyền máu | |
12 | Danh sách phiếu vận chuyển | |
13 | Danh sách phiếu phản ứng thuốc | |
14 | Bệnh án chung/ hỏi bệnh | |
15 | Bệnh án chung/ khám bệnh | |
16 | Nhập thông tin bệnh án chung | |
17 | Bệnh án điều trị Ngoại trú | |
18 | Sơ kết điều trị | |
19 | Tóm tắt bệnh án | |
20 | Tạo tờ điều trị | |
21 | Tạo phiếu thử phản ứng thuốc | |
22 | Tạo phiếu hội chẩn | |
23 | Tạo phiếu dị ứng thuốc | |
24 | Tạo biên bản kiểm điểm tử vong | |
25 | Tạo phiếu khai thác tiền sử dị ứng | |
26 | Tạo phiếu chỉ định dịch vụ | |
27 | Tạo phiếu thuốc từ kho | |
28 | Tạo phiếu thuốc từ tủ trực | |
29 | Tạo phiếu trả thuốc | |
30 | Tạo đơn thuốc nhà thuốc | |
31 | Tạo phiếu vật tư | |
32 | Tạo phiếu vật tư tủ trực | |
33 | Quản lý phiếu trả vật tư | |
34 | Tạo đơn thuốc mua ngoài | |
35 | Tạo phiếu hao phí | |
36 | Tạo phiếu VT hao phí | |
37 | Tạo đơn thuốc đông y | |
38 | Lịch sử theo cổng BHYT | |
39 | Kết thúc khám chuyên khoa | |
40 | Khám chuyên khoa phòng khám | |
41 | Lịch sử khám chuyên khoa | |
42 | Thanh toán viện phí | |
43 | Quản lý tai nạn thương tích | |
44 | Lịch sử điều trị | |
45 | Lịch sử bệnh án | |
46 | Tai nạn thương tích | |
47 | Quản lý thông tin lịch hẹn | |
48 | Nghỉ BHXH | |
49 | Xử trí điều trị | |
50 | Xử trí chuyển viện | |
51 | Xử trí tử vong | |
52 | In ấn | |
V | Quản lý dược (vật tư) | |
1 | Quản lý thuốc vật tư thầu | |
2 | Nhập xuất thuốc từ nhà cung cấp | |
3 | Nhập xuất vật tư từ nhà cung cấp | |
4 | Nhập xuất thuốc từ kho khác | |
5 | Nhập xuất vật tư từ kho khác | |
6 | Xuất huỷ thuốc | |
7 | Xuất huỷ vật tư | |
8 | Xuất khác thuốc | |
9 | Xuất khác vật tư | |
10 | Nhập khác thuốc | |
11 | Nhập khác vật tư | |
12 | Duyệt yêu cầu, hoàn trả thuốc cho kho khác | |
13 | Duyệt yêu cầu, hoàn trả vật tư cho kho khác | |
14 | Duyệt bổ sung, hoàn trả thuốc tủ trực | |
15 | Duyệt bổ sung, hoàn trả vật tư tủ trực | |
16 | Duyệt yêu cầu điều chỉnh kho thuốc | |
17 | Duyệt yêu cầu điều chỉnh kho vật tư | |
18 | Duyệt yêu cầu, hoàn trả thuốc bệnh nhân | |
19 | Duyệt yêu cầu, hoàn trả vật tư bệnh nhân | |
20 | Duyệt phiếu lĩnh, hoàn trả thuốc nội trú | |
21 | Duyệt phiếu lĩnh, hoàn trả vật tư nội trú | |
22 | Duyệt phát thuốc ngoại trú | |
23 | Duyệt phát thuốc nội trú | |
24 | Quản lý kiểm kê | |
25 | Tạo yêu cầu nhập bù thuốc | |
26 | Nhập bù vật tư | |
27 | Xuất thừa thuốc | |
28 | Xuất thừa vật tư | |
29 | Khóa lô thuốc | |
30 | Tra cứu phiếu nhập xuất, đơn thuốc, phiếu lĩnh | |
31 | Khóa danh sách kho | |
32 | Import danh mục thuốc vât tư | |
33 | Import tồn đầu kỳ | |
34 | Import tồn đầu kỳ vào nhà thuốc bệnh viện | |
35 | Tra cứu thuốc vật tư tồn kho | |
36 | Tra cứu thuốc vật tư tồn kho trực | |
37 | Tra cứu thuốc vật tư tồn tủ trực | |
38 | Tra cứu xuất nhập tồn | |
39 | Tra cứu thẻ kho | |
VI | Quản lý viện phí và thanh toán BHYT | |
1 | Thu viện phí/Thanh toán | |
2 | Thu viện phí/Trốn viện | |
3 | Thu viện phí/Danh sách bệnh nhân | |
4 | Thu viện phí/Danh sách phiếu thu | |
6 | Quản lý số phiếu thu, hóa đơn | |
7 | Danh sách phiếu thu | |
VII | Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML) | |
1 | Duyệt bhyt 4210-> 130 (4750) | |
2 | Xuất file bảo hiểm (4210) -> 130 (4750) | |
3 | Gửi bảo hiểm theo danh sách 4210-> 130 (4750) | |
4 | Khóa số liệu (4210) -> 130 (4750) | |
5 | Chuyển thông tin bảo hiểm/ Danh sách bệnh nhân | |
6 | Chuyển thông tin bảo hiểm/Chuyển đối tượng | |
VIII | Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng | |
1 | Chỉ định dịch vụ xét nghiệm | |
2 | Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh | |
3 | Chỉ định dịch vụ phẫu thuật thủ thuật | |
IX | Quản lý kết quả cận lâm sàng | |
1 | Quản lý bệnh phẩm | |
2 | Lấy mẫu bệnh phẩm | |
3 | Trả kết quả bệnh phẩm | |
4 | Quản lý sửa phòng thực hiện | |
X | Quản lý điều trị nội trú | |
X.1 | Quản lý hành chính nội trú | |
1 | Danh sách bệnh nhân chờ tiếp nhận | |
2 | Danh sách bệnh nhân | |
3 | Thông tin hành chính chi tiết của bệnh nhân | |
4 | Danh sách suất ăn | |
5 | Danh sách ngày giường | |
6 | Danh sách công khám | |
7 | Danh sách phiếu chăm sóc | |
8 | Danh sách phiếu truyền dịch | |
9 | Danh sách phiếu thu khác | |
10 | Danh sách vật tư | |
11 | Danh sách phiếu truyền máu | |
12 | Danh sách phiếu vận chuyển | |
13 | Hiển thị thông tin chi tiết viện phí | |
14 | Tạo phiếu vận chuyển | |
15 | Tạo phiếu công khám. | |
16 | Tạo phiếu dịch vụ khác. | |
17 | Tạo phiếu chăm sóc | |
19 | Tạo phiếu truyền dịch | |
20 | Tạo phiếu truyền máu | |
21 | Tạo phiếu vật tư | |
22 | Tạo phiếu trả vật tư | |
23 | Tạo phiếu vật tư tiêu hao | |
24 | Theo dõi chức năng sống | |
25 | Tóm tắt hồ sơ bệnh án | |
26 | Tạo phiếu khám sinh sản/ Sổ khám thai | |
29 | Tạo phiếu khám sinh sản/ Sổ đẻ | |
33 | Cấp giấy chứng sinh | |
35 | Chuyển phòng cho bệnh nhân | |
36 | Chuyển bác sĩ điều trị | |
37 | Lịch sử Bệnh Án | |
38 | Lịch sử điều trị | |
39 | Thanh toán viện phí | |
40 | Thông tin viện phí | |
41 | Lập phiếu tạm ứng | |
42 | Kê ngày giường | |
43 | Gọi lại bệnh nhân chuyển khoa | |
44 | Lịch sử cổng BHYT | |
45 | Lịch sử tiếp nhận vào khoa | |
46 | Kết thúc BA/ Mở BA | |
47 | In ấn | |
X.2 | Quản lý điều trị nội trú | |
1 | Quản lý hiển thị danh sách màn hình LCD | |
2 | Danh sách bệnh nhân | |
3 | Thông tin hành chính | |
4 | Danh sách tờ điều tri | |
5 | Danh sách phiếu xét nghiệm | |
6 | Danh sách phiếu chẩn đoán hình ảnh | |
7 | Danh sách phiếu phẫu thuật thủ | |
thuật | ||
8 | Quản lý phẫu thuật thủ thuật | |
9 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật | |
10 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Thuốc, vật tư đi kèm | |
11 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Loại phẫu thuật thủ thuật | |
12 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ In ấn | |
13 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Tạo phiếu phụ thu | |
14 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Danh sách | |
15 | Quản lý phẫu thuật thủ thuật/Chứng nhận phẫu thuật thủ thuật | |
16 | Quản lý phẫu thuật thủ thuật/Phiếu đếm Gạc, dụng cụ | |
17 | Quản lý phẫu thuật thủ thuật/Bảng | |
kiểm an toàn phẫu thuật thủ thuật | ||
18 | Danh sách phiếu chăm sóc | |
20 | Danh sách phiếu truyền dịch | |
21 | Danh sách phiếu hội chẩn | |
22 | Danh sách thuốc | |
23 | Danh sách vật tư | |
24 | Danh sách phiếu truyền máu | |
25 | Danh sách phiếu vận chuyển | |
26 | Danh sách phiếu phản ứng thuốc | |
27 | Hiển thị thông tin chi tiết viện phí | |
28 | Bệnh án chung/ hỏi bệnh | |
29 | Bệnh án chung/ khám bệnh | |
30 | Bệnh án chi tiết/ Hỏi khám bệnh | |
31 | Bệnh án chi tiết/ Tổng kết hồ sơ bệnh án | |
32 | Bệnh án chi tiết/ Thông tin bệnh | |
nhân | ||
33 | Sơ kết điều trị | |
34 | Tóm tắt bệnh án | |
35 | Tạo tờ điều trị | |
36 | Tạo phiếu thử phản ứng thuốc | |
37 | Tạo phiếu hội chẩn | |
38 | Tạo phiếu dị ứng thuốc | |
40 | Tạo hội chẩn thuốc duyệt lãnh đạo | |
41 | Chuyển viện | |
42 | Tạo phiếu khai thác tiền sử dị ứng | |
43 | Thông tin tử vong | |
44 | Tạo phiếu chỉ định dịch vụ | |
45 | Tạo phiếu thuốc từ kho | |
46 | Tạo phiếu thuốc từ tủ trực | |
47 | Tạo phiếu trả thuốc | |
48 | Tạo đơn thuốc nhà thuốc | |
49 | Tạo phiếu vật tư | |
50 | Tạo phiếu vật tư tủ trực | |
51 | Quản lý phiếu trả vật tư | |
52 | Tạo đơn thuốc mua ngoài | |
53 | Tạo phiếu hao phí | |
54 | Tạo phiếu VT hao phí | |
55 | Tạo đơn thuốc đông y | |
56 | Tạo đơn thuốc/ vật tư ra viện | |
59 | Lịch sử theo cổng BHYT | |
63 | Khám chuyên khoa phòng khám | |
64 | Lịch sử khám chuyên khoa | |
65 | Lịch sử điều trị | |
66 | Lịch sử bệnh án | |
67 | Thanh toán viện phí | |
68 | Tai nạn thương tích | |
69 | Quản lý thông tin lịch hẹn | |
70 | Cấp giấy chứng sinh | |
71 | Nghỉ BHXH | |
72 | Phiếu gây mê hồi sức | |
73 | Nghỉ dưỡng thai | |
74 | Xử trí điều trị | |
75 | Xử trí chuyển viện | |
76 | Xử trí tử vong | |
77 | In ấn | |
X.3 | Quản lý thuốc vật tư khoa điều trị | |
1 | Quản lý phiếu lĩnh thuốc | |
2 | Quản lý phiếu lĩnh vật tư | |
3 | Quản lý phiếu lĩnh thuốc bù tủ trực | |
4 | Quản lý phiếu lĩnh vật tư bù tủ trực | |
5 | Tổng hợp phiếu trả thuốc | |
6 | Tổng hợp phiếu trả vật tư | |
7 | Tổng hợp phiếu trả thuốc tủ trực | |
8 | Tổng hợp phiếu trả vật tư tủ trực | |
9 | Bổ sung, hoàn trả | |
thuốc tủ trực | ||
10 | Bổ sung, | |
hoàn trả vật tư tủ trực | ||
XI | Quản lý phòng bệnh, giường bệnh | |
1 | Quản lý giường | |
2 | Thêm giường | |
3 | Xếp giường cho bệnh nhân. | |
4 | Chuyển phòng cho bệnh nhân | |
5 | Kê tiền giường | |
6 | Kê giường | |
XII | Quản lý bệnh án | |
1 | Bệnh án Nội khoa | |
2 | Bệnh án Nhi khoa | |
3 | Bệnh án Sản khoa | |
4 | Bệnh án Ngoại khoa | |
5 | Bệnh án Phụ khoa | |
6 | Bệnh án Truyền nhiễm | |
7 | Bệnh án Sơ Sinh | |
8 | Bệnh án Tâm Thần | |
9 | Bệnh án Da Liễu | |
10 | Bệnh án Dinh Dưỡng - Phục hồi chức năng | |
11 | Bệnh án Huyết học - Truyền máu | |
12 | Bệnh án Bỏng | |
13 | Bệnh án Ung Bướu | |
14 | Bệnh án RHM | |
15 | Bệnh án TMH | |
16 | Bệnh án Ngoại trú | |
17 | Bệnh án Ngoại trú RHM | |
18 | Bệnh án Ngoại trú TMH | |
19 | Bệnh án YHCT | |
Ngoại trú | ||
20 | Bệnh án YHCT Nội | |
trú | ||
21 | Bệnh án Phá thai | |
22 | Bệnh án Bệnh tay chân miệng | |
23 | Bệnh án Mắt | |
24 | Bệnh án Bán phần trước | |
25 | Bệnh án Chấn thương mắt | |
26 | Bệnh án Đáy mắt | |
27 | Bệnh án Glocom | |
28 | Bệnh án lác, sụp mi | |
29 | Bệnh án mắt TE | |
30 | Bệnh án phục hồi chức năng | |
XIII | Báo cáo thiống kê | |
1 | Hoạt động khám bệnh | |
2 | Hoạt động điều tri | |
3 | Tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện | |
4 | Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện | |
5 | Sổ phẫu thuật | |
6 | Sổ thủ thuật | |
7 | Sổ duyệt kế hoạch phẫu thuật | |
8 | Sổ xét nghiệm | |
9 | Sổ nội soi | |
10 | Sổ xét nghiệm vi sinh | |
11 | Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT_19 | |
12 | Thống kê thuốc thanh toán BHYT_20 | |
13 | Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT_21 | |
14 | DS người bệnh BHYT khám chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán_79 | |
15 | DS người bệnh BHYT khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán_80 | |
16 | Báo cáo công tác khoa Dược bệnh viện | |
17 | Báo cáo sử dụng thuốc | |
18 | Báo cáo sử dụng hóa chất | |
19 | Báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao | |
1 | Nhập xuất thuốc từ nhà cung cấp vào nhà thuốc | |
2 | Nhập xuất thuốc từ nhà thuốc khác | |
3 | Duyệt dự trù, hoàn trả | |
thuốc từ nhà thuốc khác | ||
4 | Quản lý đơn bán hàng | |
5 | Đồng bộ đơn thuốc về cổng dược | |
6 | Tra cứu thuốc bán theo ngày | |
XIV | Quản lý khoa/phòng cấp cứu | |
XIV.1 | Tiếp nhận cấp cứu | |
1 | Tiếp nhận đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân | |
2 | Quản lý thông tin chuyển tuyến | |
3 | Nhập thông tin sinh tồn | |
4 | In ấn | |
5 | Chỉ định dịch vụ CLS | |
6 | Chỉ định thu khác | |
7 | Danh sách xét nghiệm | |
8 | Danh sách chẩn đoán hình ảnh | |
9 | Danh sách phẫu thuật thủ thuật | |
10 | Danh sách phiếu thu khác | |
11 | Danh sách hẹn khám | |
12 | Quản lý chụp ảnh bệnh nhân | |
13 | Cập nhật công khám / phòng khám | |
14 | Xóa bệnh nhân | |
15 | In lại phiếu | |
16 | Kiểm tra lịch sử KCB từ cổng BHYT | |
17 | Check thẻ BH từ cổng BH trong giao diện tiếp nhận | |
18 | Chọn đối tượng bệnh nhân | |
19 | Lịch sử khám chữa bệnh trong tỉnh | |
XIV.2 | Khám bệnh cấp cứu | |
1 | Quản lý màn hình danh sách bệnh | |
nhân chờ | ||
2 | Danh sách bệnh nhân | |
3 | Thông tin hành chính | |
4 | Danh sách công khám | |
5 | Danh sách phiếu chăm sóc | |
6 | Danh sách phiếu truyền máu | |
7 | Danh sách phiếu thu khác | |
9 | Danh sách phiếu vận chuyển | |
10 | Điều trị ngoại trú | |
11 | Tạo phiếu vận chuyển | |
12 | Tạo phiếu công khám. | |
13 | Tạo phiếu | |
dịch vụ khác. | ||
14 | Tạo phiếu truyền máu | |
15 | Tạo phiếu vật tư | |
16 | Tạo phiếu trả vật tư | |
17 | Tạo phiếu vật tư tiêu hao | |
18 | Chuyển phòng cho bệnh nhân | |
19 | Chuyển bác sĩ điều trị | |
21 | Lịch sử Bệnh Án | |
22 | Lịch sử Bệnh Nhân | |
23 | Thanh toán viện phí | |
24 | Kê ngày giường | |
25 | Kết thúc / mở BA | |
27 | Xem thông tin bệnh | |
nhân | ||
28 | Gọi lại bệnh nhân chuyển khoa | |
29 | Lịch sử cổng BH | |
30 | Lịch sử tiếp nhận vào khoa | |
XIV.3 | Quản lý hành chính cấp cứu | |
1 | Danh sách bệnh nhân chờ tiếp | |
nhận | ||
2 | Danh sách bệnh nhân | |
3 | Thông tin hành chính chi tiết của | |
bệnh nhân | ||
4 | Danh sách suất ăn | |
5 | Danh sách ngày giường | |
6 | Danh sách công khám | |
7 | Danh sách phiếu chăm sóc | |
8 | Danh sách phiếu truyền dịch | |
9 | Danh sách phiếu thu khác | |
10 | Danh sách vật tư | |
11 | Danh sách phiếu truyền máu | |
12 | Danh sách phiếu vận chuyển | |
13 | Hiển thị thông tin chi tiết viện phí | |
14 | Tạo phiếu vận chuyển | |
15 | Tạo phiếu công khám. | |
16 | Tạo phiếu | |
dịch vụ khác. | ||
17 | Tạo phiếu chăm sóc | |
19 | Tạo phiếu truyền dịch | |
20 | Tạo phiếu truyền máu | |
21 | Tạo phiếu theo dõi ôxy | |
22 | Tạo phiếu vật tư | |
23 | Tạo phiếu trả vật tư | |
24 | Tạo phiếu vật tư tiêu hao | |
25 | Theo dõi chức năng sống | |
26 | Tạo kế hoạch chăm sóc | |
27 | Tóm tắt hồ sơ bệnh án | |
28 | Cấp giấy chứng sinh | |
29 | Tạo phiếu truyền máu hòa hợp | |
30 | Chuyển phòng cho bệnh nhân | |
32 | Lịch sử Bệnh Án | |
33 | Lịch sử điều trị | |
34 | Thanh toán viện phí | |
35 | Thông tin viện phí | |
36 | Lập phiếu tạm ứng | |
37 | Kê ngày giường | |
38 | Gọi lại bệnh nhân chuyển khoa | |
39 | Lịch sử cổng BHYT | |
40 | Lịch sử tiếp nhận vào khoa | |
41 | Kết thúc BA/ Mở BA | |
42 | In ấn | |
XIV.4 | Điều trị bệnh nhân cấp cứu | |
1 | Danh sách bệnh nhân | |
2 | Thông tin hành chính | |
3 | Danh sách tờ điều tri | |
4 | Danh sách phiếu xét nghiệm | |
5 | Danh sách phiếu chẩn đoán hình ảnh | |
6 | Danh sách phiếu phẫu thuật thủ thuật | |
7 | Quản lý phẫu thuật thủ thuật | |
8 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật | |
9 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Thuốc, vật tư đi kèm | |
10 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Loại phẫu thuật thủ thuật | |
11 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ In ấn | |
12 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Tạo phiếu phụ thu | |
13 | Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật/ Danh sách phiếu phụ thu | |
14 | Quản lý phẫu thuật thủ thuật/Bảng | |
kiểm an toàn phẫu thuật thủ thuật | ||
15 | Danh sách phiếu chăm sóc | |
16 | Danh sách phiếu truyền dịch | |
17 | Danh sách phiếu hội chẩn | |
18 | Danh sách thuốc | |
19 | Danh sách vật tư | |
20 | Danh sách phiếu truyền máu | |
21 | Danh sách phiếu vận chuyển | |
22 | Hiển thị thông tin chi tiết viện phí | |
23 | Bệnh án chung/ hỏi bệnh | |
24 | Bệnh án chung/ khám bệnh | |
25 | Bệnh án chi tiết/ Hỏi khám bệnh | |
26 | Bệnh án chi tiết/ Tổng kết | |
27 | Bệnh án chi tiết/ Thông tin bệnh nhân | |
28 | Sơ kết điều trị | |
29 | Tóm tắt bệnh án | |
30 | Tạo tờ điều trị | |
31 | Tạo phản ứng thuốc | |
32 | Tạo phiếu hội chẩn | |
33 | Tạo phiếu dị ứng thuốc | |
34 | Tạo hội chẩn | |
thuốc duyệt lãnh đạo | ||
35 | Chuyển viện | |
36 | Tạo biên bản kiểm điểm tử vong | |
37 | Tạo phiếu khai thác tiền sử dị ứng | |
38 | Thông tin tử vong | |
39 | Tạo phiếu chỉ định dịch vụ | |
40 | Tạo phiếu thuốc từ kho | |
41 | Tạo phiếu thuốc từ tủ trực | |
42 | Tạo phiếu trả thuốc | |
43 | Tạo phiếu vật tư | |
44 | Tạo phiếu vật tư tủ trực | |
45 | Quản lý phiếu trả vật tư | |
46 | Tạo đơn thuốc mua ngoài | |
47 | Tạo phiếu hao phí | |
48 | Tạo phiếu VT hao phí | |
49 | Tạo đơn thuốc đông y | |
50 | LS theo cổng BHYT | |
51 | Lịch sử điều trị | |
