Nguyễn Thị Vân
Cán bộ quản lý
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế định kỳ năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS.CKI. Huỳnh Hạnh Quyên, Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT, điện thoại số 0938369737, địa chỉ Email: bvthuthua@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại:
+ Nơi nhận: Khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa
+ Địa chỉ: Khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
- Nhận qua Email: bvthuthua@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08 giờ ngày 25/02/2025 đến trước 17 giờ ngày 10/3/2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kế từ ngày 10/3/2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa yêu cầu báo giá theo Bảng sau:
STT | Tên thiết bị | Mô tả dịch vụ | Số lượng dự kiến | Đơn vị tính |
1 | Cân điện tử | Hiệu chuẩn | 1 | Cái |
2 | Cân đồng hồ | Hiệu chuẩn | 2 | Cái |
3 | Cân sơ sinh | Hiệu chuẩn | 1 | Cái |
4 | Cân sức khoẻ | Hiệu chuẩn | 4 | Cái |
5 | Cân thai phụ | Hiệu chuẩn | 1 | Cái |
6 | Đồng hồ huyết áp | Kiểm định | 36 | Cái |
7 | Đồng hồ oxy | Kiểm định | 27 | Cái |
8 | Log Tab | Hiệu chuẩn | 2 | Cái |
9 | Máy điện tim | Kiểm định | 3 | Cái |
10 | Máy huyết áp (điện tử) | Kiểm định | 21 | Cái |
11 | Máy khí dung siêu âm | Kiểm định | 1 | Cái |
12 | Máy li tâm 28 ống | Hiệu chuẩn | 1 | Cái |
13 | Máy li tâm 8 ống | Hiệu chuẩn | 2 | Cái |
14 | Máy monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Kiểm định | 2 | Cái |
15 | Máy Spo2 | Kiểm định | 2 | Cái |
16 | Máy truyền dịch tự động | Kiểm định chất lượng | 1 | Cái |
17 | Nhiệt ẩm kế | Hiệu chuẩn | 22 | Cái |
18 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Hiệu chuẩn | 8 | Cái |
19 | Nhiệt kế điện tử | Hiệu chuẩn | 10 | Cái |
20 | Nhiệt kế tủ lạnh(1°C đến 30°C) | Hiệu chuẩn | 1 | Cái |
21 | Nhiệt kế tủ lạnh (2°C đến 8°C) | Hiệu chuẩn | 41 | Cái |
22 | Nhiệt kế tủ lạnh (-20°C đến -23°C) | Hiệu chuẩn | 1 | Cái |
23 | Piston pipette | Hiệu chuẩn | 4 | Cái |
24 | Nồi hấp tiệt trùng 24L | Hiệu chuẩn | 4 | Cái |
Kiểm định | ||||
25 | Nồi hấp tiệt trùng 16L | Hiệu chuẩn | 2 | Cái |
Kiểm định |